Virginia Department of Education -- Fall Membership
01-APR-98
1996 Fall Membership
Division Summary


Locality KG 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 UG Total
001 Accomack 459 490 438 384 398 397 436 400 380 512 414 343 298 130 5479
002 Albemarle 906 925 922 899 943 883 888 845 893 890 845 692 633 180 11344
101 Alexandria City 1043 992 925 841 773 729 724 737 679 668 671 628 506 240 10156
099 Alleghany Hglnds 246 233 229 204 231 226 244 239 219 227 211 223 194 23 2949
004 Amelia 146 157 128 109 116 134 131 142 158 141 112 125 108 120 1827
005 Amherst 327 366 386 357 349 366 401 382 374 435 356 296 294 5 4694
006 Appomattox 167 170 196 180 180 184 212 201 171 214 163 161 144 15 2358
007 Arlington 1613 1631 1523 1464 1368 1310 1323 1234 1265 1468 1201 1080 1006 60 17546
008 Augusta 796 824 826 782 804 844 895 850 867 894 828 752 737 118 10817
009 Bath 75 58 80 68 65 63 61 68 62 67 82 59 59 1 868
010 Bedford 862 850 823 781 800 856 756 782 810 833 684 697 619 43 10196
011 Bland 82 64 67 84 68 71 78 72 70 80 95 84 66 18 999
012 Botetourt 348 358 351 313 365 356 372 361 344 399 350 330 313 38 4598
102 Bristol City 182 229 188 194 181 160 188 173 180 183 176 189 179 81 2483
013 Brunswick 222 229 209 173 200 193 197 204 223 168 211 179 177 10 2595
014 Buchanan 317 355 345 337 323 353 346 360 423 493 428 461 401 27 4969
015 Buckingham 164 204 200 180 166 207 191 176 133 167 162 125 111 43 2229
103 Buena Vista City 83 87 90 93 73 76 63 81 67 81 81 73 80 52 1080
016 Campbell 787 633 659 632 602 673 678 638 640 686 606 521 501 124 8380
017 Caroline 298 319 278 280 271 313 307 322 318 378 257 178 205 8 3732
018 Carroll 324 345 311 288 308 309 324 289 332 307 304 296 264 16 4017
019 Charles City County 75 69 62 67 73 83 88 88 70 112 107 64 91 2 1051
020 Charlotte 172 193 182 151 155 157 165 164 150 183 160 149 145 83 2209
104 Charlottesville City 338 402 365 371 313 322 319 309 294 307 255 250 207 326 4378
136 Chesapeake City 2690 2843 2810 2652 2709 2714 2878 2892 2761 2758 2804 2227 2014 841 35593
021 Chesterfield 3914 3993 4116 3901 3925 3927 4047 3942 3840 3952 3580 3209 3123 312 49781
022 Clarke 149 143 153 124 127 151 143 157 141 162 128 138 133 12 1861
202 Colonial Beach 54 55 47 49 48 56 52 70 52 73 42 31 44 0 673
106 Colonial Heights City 193 213 216 218 209 196 238 226 225 199 238 212 179 21 2783
107 Covington City 79 74 76 71 77 75 72 68 58 77 74 63 65 26 955
023 Craig 64 67 60 58 55 55 57 61 54 59 40 45 53 0 728
024 Culpeper 421 440 419 428 405 452 449 386 405 433 433 282 286 8 5247
025 Cumberland 107 105 108 93 82 86 104 87 100 96 92 79 68 14 1221
108 Danville City 664 692 684 624 565 611 668 581 642 525 747 496 450 343 8292
026 Dickenson 208 214 217 198 177 223 236 214 271 295 274 273 247 45 3092
027 Dinwiddie 351 325 340 352 302 312 302 312 290 323 273 211 230 165 4088
028 Essex 118 112 100 101 116 132 107 107 125 97 112 88 108 141 1564
029 Fairfax 10230 11230 11096 10552 10524 10290 10603 10144 10249 11120 10194 9992 9574 7462 143260
109 Falls Church City 92 131 118 107 106 95 121 107 122 137 110 100 128 6 1480
030 Fauquier 672 769 699 687 699 645 650 633 654 694 648 538 518 554 9060
031 Floyd 159 159 136 138 138 147 135 146 156 170 170 117 160 0 1931
032 Fluvanna 207 241 216 194 205 186 222 205 201 235 227 184 143 40 2706
033 Franklin 518 623 560 517 508 527 540 495 530 601 505 447 424 18 6813
135 Franklin City 161 161 146 124 121 138 155 147 162 105 142 115 127 4 1808
034 Frederick 801 828 778 756 724 723 770 737 753 861 712 613 572 325 9953
110 Fredericksburg City 196 208 205 149 160 180 153 163 144 155 127 101 116 82 2139
111 Galax City 110 104 99 94 90 96 113 91 91 85 102 69 85 7 1236
035 Giles 179 226 214 207 189 189 193 185 201 196 211 174 196 5 2565
036 Gloucester 448 502 499 520 514 555 599 528 508 531 497 430 417 17 6565
037 Goochland 199 207 160 159 133 168 122 148 149 141 128 108 100 6 1928
038 Grayson 195 214 189 191 161 185 179 165 164 184 165 149 140 22 2303
039 Greene 219 200 190 204 186 192 199 176 188 222 177 132 140 16 2441
040 Greensville 196 224 241 210 217 213 188 210 204 248 205 160 127 46 2689
041 Halifax 552 486 483 449 454 432 441 493 526 560 571 456 363 152 6418
112 Hampton City 1916 1935 1824 1824 1676 1832 1868 1902 1782 2106 1762 1506 1354 693 23980
042 Hanover 1221 1285 1107 1111 1206 1076 1205 1168 1119 1228 1048 986 889 20 14669
113 Harrisonburg City 330 286 287 272 267 294 299 290 289 294 236 239 188 27 3598
043 Henrico 2996 3213 3112 3009 2903 2905 2964 2749 2767 2877 2542 2334 2152 1579 38102
044 Henry 691 752 710 676 713 658 732 641 628 719 681 562 570 348 9081
045 Highland 25 22 31 34 26 30 25 35 35 22 24 34 34 0 377
114 Hopewell City 370 362 307 305 288 302 311 323 309 346 256 196 229 155 4059
046 Isle Of Wight 339 391 393 367 383 411 424 384 380 415 309 259 263 43 4761
049 King And Queen 72 77 66 72 77 66 78 79 59 61 60 57 51 4 879
048 King George 211 246 204 214 229 206 217 239 213 261 209 208 152 20 2829
050 King William 108 149 129 117 134 122 145 120 155 158 111 94 114 0 1656
051 Lancaster 126 122 123 111 108 128 144 148 142 121 127 106 105 7 1618
052 Lee 303 324 298 330 316 317 310 303 315 345 337 323 291 49 4161
137 Lexington City 43 46 43 53 57 64 50 56 53 0 0 0 0 0 465
053 Loudoun 1876 1947 1931 1792 1713 1692 1715 1631 1512 1572 1410 1288 1165 246 21490
054 Louisa 305 317 297 308 306 332 336 364 287 353 273 248 238 18 3982
055 Lunenburg 161 171 149 161 173 172 180 148 172 175 185 122 147 31 2147
115 Lynchburg City 750 822 769 732 708 762 807 715 701 803 689 644 574 30 9506
056 Madison 133 131 120 149 138 142 161 160 162 154 153 133 137 23 1896
143 Manassas City 514 574 504 459 492 478 435 508 412 431 408 351 276 39 5881
144 Manassas Park City 164 133 167 129 138 130 135 131 122 132 83 77 65 17 1623
116 Martinsville City 248 243 238 184 208 218 237 215 215 227 163 135 190 114 2835
057 Mathews 106 86 89 92 97 96 113 95 113 124 104 102 77 8 1302
058 Mecklenburg 416 400 411 355 361 326 381 355 381 404 345 307 296 329 5067
059 Middlesex 110 94 110 114 112 114 118 111 103 97 108 96 66 7 1360
060 Montgomery 733 751 726 686 678 740 772 744 692 742 690 580 545 39 9118
062 Nelson 125 144 151 129 142 181 146 159 175 205 161 138 152 53 2061
063 New Kent 183 186 175 157 169 200 176 169 175 165 132 148 125 1 2161
117 Newport News City 2648 2783 2670 2478 2419 2393 2357 2346 2236 2333 2142 1673 1491 1479 31448
118 Norfolk City 3471 3497 3198 3001 2710 2577 2706 2739 2449 2876 2216 1366 1360 2223 36389
065 Northampton 188 199 182 174 185 180 205 213 177 201 167 203 157 66 2497
066 Northumberland 117 118 100 117 120 125 113 147 144 157 105 90 123 12 1588
119 Norton City 69 54 51 47 60 56 61 60 75 70 62 55 52 1 773
067 Nottoway 184 203 201 188 171 214 180 223 201 228 165 166 176 4 2504
068 Orange 286 308 284 285 303 297 301 331 273 328 239 227 253 71 3786
069 Page 271 287 271 266 278 283 285 293 310 318 233 248 221 14 3578
070 Patrick 207 246 179 193 204 207 195 214 245 231 201 146 160 15 2643
120 Petersburg City 473 633 509 534 465 475 434 476 427 548 355 266 272 314 6181
071 Pittsylvania 678 740 691 649 679 663 675 780 804 802 706 642 595 256 9360
142 Poquoson City 141 159 179 171 195 181 198 181 195 195 210 228 181 3 2417
121 Portsmouth City 1574 1681 1547 1412 1325 1291 1296 1341 1245 1362 1027 893 806 1045 17845
072 Powhatan 316 220 234 253 213 226 256 247 226 237 194 178 149 6 2955
073 Prince Edward 252 226 236 202 185 225 213 165 177 191 165 159 152 67 2615
074 Prince George 435 453 431 434 431 384 446 432 399 446 317 360 317 269 5554
075 Prince William 3619 4043 3885 3786 3779 3785 3784 2983 3241 4076 3443 2937 2991 1981 48333
077 Pulaski 454 410 395 370 408 400 413 388 356 430 379 365 341 51 5160
122 Radford City 123 143 130 125 113 133 128 114 116 102 110 112 90 0 1539
078 Rappahannock 77 78 94 88 99 81 81 73 72 88 69 58 87 1 1046
079 Richmond 90 87 93 113 107 95 99 126 108 112 97 85 83 11 1306
123 Richmond City 2552 2581 2359 2133 2051 2040 1941 1895 1698 2045 1519 1224 1207 1838 27083
080 Roanoke 1049 1044 1060 969 1002 1068 1197 1127 1091 1135 1111 1008 909 142 13912
124 Roanoke City 1282 1347 1206 1139 1040 1045 1060 946 859 1083 808 701 581 163 13260
081 Rockbridge 265 205 229 199 236 204 272 255 258 311 302 262 230 4 3232
082 Rockingham 822 842 785 823 814 777 880 813 770 862 843 692 634 29 10386
083 Russell 345 381 346 298 306 290 322 361 408 465 356 383 355 0 4616
139 Salem City 299 320 287 284 304 288 311 329 283 334 333 286 247 6 3911
084 Scott 296 321 290 281 268 304 305 259 296 327 288 305 301 7 3848
085 Shenandoah 423 433 379 421 415 403 406 421 400 418 431 362 339 74 5325
086 Smyth 443 434 414 381 389 368 415 402 379 449 419 392 384 52 5321
087 Southampton 282 230 226 233 211 202 216 210 232 236 203 195 135 81 2892
088 Spotsylvania 1241 1343 1243 1229 1183 1323 1331 1283 1148 1385 1173 1023 949 182 16036
089 Stafford 1286 1355 1366 1305 1365 1363 1400 1399 1369 1494 1249 1193 1018 216 17378
126 Staunton City 223 235 243 214 208 256 250 255 231 264 207 162 169 7 2924
127 Suffolk City 917 917 865 812 727 734 838 787 704 1007 742 530 607 392 10579
090 Surry 85 103 94 90 106 88 93 107 101 107 96 91 73 20 1254
091 Sussex 131 135 141 118 121 121 130 123 100 97 99 99 89 37 1541
092 Tazewell 556 573 569 501 542 567 597 599 641 747 677 618 594 86 7867
128 Virginia Beach City 5677 6430 6326 5903 5986 5830 6223 6134 5853 6690 5396 4708 4351 1170 76677
093 Warren 404 385 401 374 405 374 388 362 328 389 341 250 255 29 4685
094 Washington 539 603 561 575 551 547 555 557 606 653 586 562 550 86 7531
130 Waynesboro City 260 287 267 219 243 244 251 231 216 227 188 163 164 26 2986
207 West Point 51 71 53 68 68 65 62 74 50 58 50 44 53 1 768
095 Westmoreland 171 174 160 151 174 166 167 183 168 163 134 122 112 14 2059
131 Williamsburg-James Cit 606 639 626 616 619 576 611 602 525 598 526 441 394 138 7517
132 Winchester City 316 314 252 236 248 250 283 233 223 230 243 230 170 110 3338
096 Wise 579 557 577 521 500 567 576 615 649 716 629 635 541 56 7718
097 Wythe 345 338 334 304 332 363 353 349 347 323 352 320 284 11 4355
098 York 671 888 862 859 839 864 941 950 877 898 869 766 672 13 10969















Sum 86542 91234 87710 83443 82571 82768 85407 82668 80842 88766 77865 68691 64537 29232 1092276