Virginia Department of Education -- Fall Membership
09-Dec-1999
1999 Fall Membership
Division Summary


Locality PK KG 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 UG PG Total
001 Accomack 0 357 420 423 452 474 449 388 413 397 467 381 306 352 55 0 5334
002 Albemarle 0 902 936 963 1002 1006 942 890 947 913 986 916 851 753 162 18 12187
101 Alexandria City 0 1072 1200 1013 1001 868 841 775 731 667 654 760 675 562 198 0 11017
099 Alleghany Hglnds 0 328 203 217 207 228 226 201 240 211 277 212 160 190 7 0 2907
004 Amelia 14 131 110 118 144 161 133 134 129 151 141 144 154 127 17 0 1808
005 Amherst 0 321 339 345 373 364 393 343 351 364 465 349 275 321 0 26 4629
006 Appomattox 31 189 184 165 180 172 188 183 171 200 223 187 163 156 19 0 2411
007 Arlington 0 1704 1618 1561 1531 1478 1393 1312 1254 1250 1555 1256 1168 1147 33 0 18260
008 Augusta 0 762 801 806 857 836 855 821 853 889 975 831 780 773 4 0 10843
009 Bath 0 65 63 87 62 55 79 71 62 67 64 63 51 62 0 0 851
010 Bedford 0 771 791 804 854 865 863 816 854 860 850 771 719 615 44 0 10477
011 Bland 0 59 64 72 76 60 68 86 75 81 69 79 55 71 0 0 915
012 Botetourt 0 301 332 338 329 349 351 317 403 401 403 386 322 310 4 5 4551
102 Bristol City 0 175 169 161 192 199 182 178 188 174 216 163 163 129 53 0 2342
013 Brunswick 0 194 258 200 201 192 193 161 226 165 196 204 176 137 3 0 2506
014 Buchanan 0 297 326 323 303 323 324 313 310 308 395 320 366 358 27 0 4293
015 Buckingham 0 170 178 189 169 188 175 176 181 184 191 160 117 100 27 0 2205
103 Buena Vista City 0 95 103 90 84 85 88 98 68 93 78 97 68 73 4 0 1124
016 Campbell 0 791 640 611 674 656 655 717 626 711 746 642 556 548 51 0 8624
017 Caroline 90 291 300 282 311 314 302 270 282 298 368 315 200 218 12 0 3853
018 Carroll 0 306 301 320 327 367 314 294 324 374 270 275 267 263 6 0 4008
019 Charles City County 0 73 85 63 75 82 56 68 74 83 97 72 57 72 4 0 961
020 Charlotte 0 174 190 208 175 171 176 177 178 153 191 160 136 144 12 0 2245
104 Charlottesville City 0 367 407 388 340 355 366 363 299 314 318 288 258 245 103 0 4411
136 Chesapeake City 0 2459 2826 2798 2937 3041 3080 2976 3045 2979 2895 2621 2277 2502 927 0 37363
021 Chesterfield 0 3616 3960 3857 3876 4187 4222 4093 4101 4103 4248 3718 3360 3392 114 0 50847
022 Clarke 0 130 135 173 153 145 150 143 137 150 154 171 130 143 3 0 1917
202 Colonial Beach 0 29 49 45 40 53 48 47 43 63 64 50 29 47 0 0 607
106 Colonial Heights City 0 191 217 192 202 227 232 232 222 246 216 203 196 175 39 0 2790
107 Covington City 0 79 80 73 58 77 76 64 78 69 63 66 48 64 27 0 922
023 Craig 0 51 68 39 58 66 57 67 53 58 59 54 48 32 0 0 710
024 Culpeper 0 416 432 479 440 456 454 429 429 440 441 435 359 330 40 0 5580
025 Cumberland 44 115 105 116 138 96 107 96 106 102 126 78 71 54 9 0 1363
108 Danville City 0 570 617 594 597 625 620 642 565 507 685 615 433 421 201 0 7692
900 Department Of Correcti 0 0 0 0 0 0 1 6 34 112 324 308 141 52 262 81 1321
026 Dickenson 69 166 190 200 216 222 210 195 195 226 261 216 222 229 27 0 2844
027 Dinwiddie 0 292 371 354 356 344 336 373 328 352 390 260 216 196 78 0 4246
028 Essex 0 106 120 136 130 113 118 88 120 127 134 137 100 90 125 0 1644
029 Fairfax 0 10497 11240 11528 11560 11597 11303 10846 10751 10284 11758 10795 10922 10271 9591 9 152952
109 Falls Church City 0 121 113 118 119 132 128 124 132 130 147 126 149 134 2 0 1675
030 Fauquier 0 668 691 716 729 772 735 779 749 729 841 709 636 592 88 1 9435
031 Floyd 0 147 145 140 159 165 136 152 140 157 150 148 132 139 0 0 1910
032 Fluvanna 0 209 226 235 254 262 233 227 216 211 222 207 221 191 15 0 2929
033 Franklin 96 545 550 587 527 612 564 546 532 563 580 498 482 437 27 0 7146
135 Franklin City 0 108 117 147 123 96 118 115 115 133 88 115 112 92 5 0 1484
034 Frederick 0 773 802 794 837 872 830 792 764 746 851 684 666 671 448 0 10530
110 Fredericksburg City 0 177 193 163 176 173 188 164 159 156 163 138 105 128 5 0 2088
111 Galax City 0 116 126 104 109 99 90 97 96 108 103 90 82 81 6 0 1307
035 Giles 0 182 187 222 178 217 213 211 196 208 199 176 184 172 9 0 2554
036 Gloucester 0 434 488 480 511 520 494 522 544 561 703 481 395 443 0 0 6576
037 Goochland 24 139 151 167 178 180 161 137 125 168 133 138 121 96 46 0 1964
038 Grayson 0 168 171 172 190 199 184 186 160 180 177 152 151 164 27 0 2281
039 Greene 0 193 184 182 237 227 202 219 197 214 217 184 139 162 10 4 2571
040 Greensville 89 193 196 199 194 243 240 210 232 220 238 169 167 135 26 0 2751
041 Halifax 0 477 511 480 498 472 486 432 462 430 550 423 425 359 152 0 6157
112 Hampton City 0 1813 1772 1702 1913 1862 1782 2060 1896 1838 1971 1793 1585 1306 187 0 23480
042 Hanover 0 1261 1286 1237 1398 1367 1229 1276 1364 1187 1402 1214 1083 1002 0 0 16306
113 Harrisonburg City 0 286 301 307 294 298 277 260 283 283 299 246 222 213 0 0 3569
043 Henrico 0 3082 3394 3331 3302 3324 3257 3304 3251 2965 2886 2513 2488 2294 1427 0 40818
044 Henry 0 646 686 680 706 760 753 693 722 681 849 612 551 523 120 0 8982
045 Highland 0 22 27 27 28 21 36 29 28 27 22 32 35 19 0 0 353
114 Hopewell City 0 360 321 348 336 328 246 274 261 314 347 250 193 189 149 0 3916
046 Isle Of Wight 0 345 394 344 407 408 401 383 383 434 490 311 284 289 35 0 4908
049 King And Queen 0 91 72 68 84 64 70 69 67 75 73 79 55 42 1 2 912
048 King George 0 220 231 213 230 233 219 239 229 216 268 260 210 196 17 0 2981
050 King William 0 133 133 158 118 154 132 123 141 135 159 123 142 119 0 0 1770
051 Lancaster 36 83 104 120 131 116 115 115 110 131 162 133 113 81 28 0 1578
052 Lee 0 301 285 286 304 296 301 319 321 310 325 293 259 255 38 0 3893
137 Lexington City 0 47 50 48 51 46 44 53 50 59 0 0 0 0 0 0 448
053 Loudoun 377 2371 2528 2517 2495 2461 2327 2171 2179 2027 2200 1851 1688 1520 58 17 28787
054 Louisa 40 331 299 330 331 321 312 345 340 359 373 354 241 247 16 0 4239
055 Lunenburg 0 118 117 133 144 160 138 152 161 155 183 142 108 116 19 0 1846
115 Lynchburg City 0 769 696 764 702 729 706 746 704 740 860 649 579 599 53 0 9296
056 Madison 0 134 103 127 135 149 137 131 150 156 194 160 119 142 5 0 1842
143 Manassas City 0 476 546 530 494 543 500 470 510 513 454 460 373 348 54 0 6271
144 Manassas Park City 0 160 149 166 149 139 163 133 143 118 180 127 104 86 14 0 1831
116 Martinsville City 16 225 187 177 210 211 198 207 209 202 282 184 141 163 59 0 2671
057 Mathews 0 82 92 104 102 91 94 92 105 102 127 98 94 109 5 0 1297
058 Mecklenburg 0 360 392 364 403 402 420 399 392 368 478 364 337 295 0 0 4974
059 Middlesex 0 95 97 111 119 99 116 129 110 121 118 99 79 67 11 0 1371
060 Montgomery 0 709 699 734 709 729 709 691 688 757 788 689 580 607 51 1 9141
062 Nelson 10 146 123 156 155 152 177 136 149 165 200 184 142 164 30 0 2089
063 New Kent 0 163 172 207 181 194 168 175 193 187 229 149 179 153 1 0 2351
117 Newport News City 1115 2417 2686 2699 2656 2499 2477 2302 2316 2287 2383 2231 1973 1720 1529 0 33290
118 Norfolk City 1535 3237 3400 3334 3262 3103 2837 2798 2623 2434 3566 2260 1215 1517 305 39 37465
065 Northampton 0 145 161 152 162 199 179 196 181 199 196 186 143 140 53 0 2292
066 Northumberland 0 119 94 98 123 132 113 112 109 131 139 135 102 110 14 2 1533
119 Norton City 0 73 56 64 60 50 47 50 57 63 60 56 52 49 0 0 737
067 Nottoway 94 171 184 193 187 209 191 195 180 211 250 170 171 138 18 0 2562
068 Orange 0 275 279 304 309 325 280 297 309 315 330 263 219 266 74 0 3845
069 Page 0 275 287 278 275 277 277 271 268 285 350 268 229 246 15 0 3601
070 Patrick 0 186 215 205 213 243 181 229 198 236 209 205 210 161 17 0 2708
120 Petersburg City 200 479 416 539 480 538 469 471 474 460 493 344 258 257 323 0 6201
071 Pittsylvania 0 639 664 690 693 728 715 720 741 718 956 707 568 697 64 0 9300
142 Poquoson City 0 153 163 177 173 184 194 206 213 211 227 199 198 185 3 0 2486
121 Portsmouth City 0 1440 1483 1471 1464 1372 1324 1278 1189 1170 1408 891 855 842 859 0 17046
072 Powhatan 0 349 269 289 280 248 269 300 273 245 295 260 224 197 11 0 3509
073 Prince Edward 0 206 222 222 189 206 228 205 202 227 202 157 165 128 79 0 2638
074 Prince George 0 399 434 470 481 476 471 492 522 446 465 402 361 353 15 0 5787
075 Prince William 0 3530 4176 4259 4292 4268 4196 4071 4052 4081 4428 4046 3524 3421 207 0 52551
077 Pulaski 0 386 412 374 440 403 403 385 412 379 449 362 310 342 15 0 5072
122 Radford City 0 110 140 111 141 124 128 129 123 131 155 122 111 78 0 0 1603
078 Rappahannock 0 46 75 72 77 65 83 98 97 89 101 75 66 94 1 0 1039
079 Richmond 0 83 95 98 101 84 94 110 106 107 100 108 88 78 2 1 1255
123 Richmond City 846 2284 2386 2414 2326 2197 1930 1809 1706 1687 1867 1420 1171 1198 2091 0 27332
080 Roanoke 0 972 1016 1057 1064 1065 1102 1034 1101 1078 1124 1099 987 1005 176 0 13880
124 Roanoke City 187 1232 1222 1254 1212 1143 1053 1114 1029 939 1160 749 625 555 102 0 13576
081 Rockbridge 0 192 244 192 252 209 221 214 231 230 352 287 270 210 0 0 3104
082 Rockingham 0 749 844 828 853 853 827 836 828 802 962 788 748 651 43 0 10612
083 Russell 0 372 367 332 330 349 321 284 300 334 358 340 323 329 16 0 4355
139 Salem City 0 309 286 318 312 318 315 291 305 300 384 344 276 260 4 0 4022
084 Scott 0 266 293 279 287 302 286 263 265 328 320 241 271 277 8 0 3686
085 Shenandoah 0 438 365 417 454 430 390 429 434 434 457 381 340 356 42 0 5367
086 Smyth 0 388 431 437 459 412 394 370 378 367 446 390 355 366 19 0 5212
087 Southampton 27 226 206 221 208 231 244 228 208 228 298 188 187 118 1 0 2819
088 Spotsylvania 0 1309 1417 1473 1454 1478 1431 1384 1359 1474 1622 1345 1061 1205 31 0 18043
089 Stafford 0 1415 1517 1488 1538 1513 1533 1517 1577 1584 1770 1472 1362 1307 292 0 19885
126 Staunton City 0 218 209 234 229 229 228 213 207 230 263 204 169 170 27 0 2830
127 Suffolk City 151 968 931 963 963 948 919 875 816 849 1053 768 653 598 142 0 11597
090 Surry 59 86 99 83 81 93 101 95 119 86 98 91 79 76 6 0 1252
091 Sussex 0 114 114 124 127 132 133 122 126 103 94 99 74 101 6 0 1469
092 Tazewell 63 539 573 586 528 540 551 515 555 599 647 572 577 544 85 1 7475
128 Virginia Beach City 79 5230 6024 6357 6328 6367 6061 6138 6160 6097 7180 5507 5026 4746 63 0 77363
093 Warren 0 371 379 429 412 379 403 378 401 376 407 349 273 261 10 0 4828
094 Washington 0 505 523 587 570 586 557 581 577 556 633 563 575 539 32 0 7384
130 Waynesboro City 0 225 240 251 255 262 242 233 247 223 229 192 164 181 0 0 2944
207 West Point 1 64 39 58 53 78 52 73 76 76 69 74 59 51 0 0 823
095 Westmoreland 0 149 165 154 173 166 158 165 170 156 186 174 135 114 15 0 2080
131 Williamsburg-James Cit 0 627 609 608 612 699 655 636 624 622 707 690 552 450 64 0 8155
132 Winchester City 0 287 276 283 304 288 221 275 237 254 267 229 209 215 41 0 3386
096 Wise 0 538 566 590 520 528 550 500 505 578 624 559 480 563 28 0 7129
097 Wythe 0 349 325 323 349 338 341 318 333 439 341 366 281 278 4 1 4386
098 York 0 707 884 854 853 920 903 962 949 973 1043 997 847 726 24 0 11642

















Sum 5293 83938 88996 89819 90494 90781 87933 86303 85872 85092 95017 80490 71917 69333 22508 208 1133994